Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,75 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 57,76 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 8,39 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 12,73 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 9,21 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -42,97 | nevyhovující | - | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 2,12 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,76 | spíše vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 0,55 | spíše vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře | 
|---|
|  | 



