Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,20 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 47,10 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 26,30 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,54 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,17 | nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 7,66 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 50,03 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
|  | 



