Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,54 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,36 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 116,67 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 46,68 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,29 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,26 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|