Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,85 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,45 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,45 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 145,16 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 47,09 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,59 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,35 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|