Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 1,85 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 25,60 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,04 | nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 0,55 | nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 56,51 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|