Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 99,76 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,93 | spíše nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 26,72 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,57 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,32 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 20,93 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 63,02 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|