Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,20 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,82 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,31 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,74 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 139,72 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 43,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,17 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,31 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|