Územní plány
Platné
Typ | Název | Nabytí účinnosti | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|---|
ÚP | Územní plán Přerova | 07. 10. 2009 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 1 | 06. 05. 2013 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 5 | 14. 07. 2016 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 4A | 06. 10. 2016 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 6 | 06. 10. 2016 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 8 | 06. 10. 2016 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 2 | 24. 04. 2018 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 11 | 15. 02. 2019 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 12A | 20. 09. 2019 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 12 | 20. 09. 2019 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 13 | 21. 02. 2020 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 14 | 21. 02. 2020 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 15 | 21. 02. 2020 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 12B | 29. 12. 2021 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 16A | 07. 11. 2023 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 16B | 07. 11. 2023 | ILAS | Ano | |
ZM | Změna číslo 17 | 28. 06. 2024 | ILAS | Ano |
Rozpracované
Typ | Název | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|
ZM | Změna číslo 9 | Ne | ||
ZM | Změna číslo 7 | Ne | ||
ZM | Změna číslo 3 | Ne | ||
ÚZ | Úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16A, 16B A 17 ÚP Přerov | Ano | ||
ÚZ | Úplné znění po vydání změn č.1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A | Ano | ||
ÚZ | Úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14 a 15 ÚP Přerov | Ano | ||
ÚZ | Úplné znění po vydání změn č.1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15 | Ano | ||
ÚZ | Úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16A a 16B ÚP Přerov | Ano |
Regulační plány
Platné
Typ | Název | Nabytí účinnosti | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|---|
RP | Regulační plán Michalov-Žebračka | 27. 12. 2019 | ILAS | Ano |
Rozpracované
- V obci Přerov nejsou žádné rozpracované regulační plány -Zásady územního rozvoje
Typ | Název | Nabytí účinnosti | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|---|
ZÚR | Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje | 28. 03. 2008 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 1 | 14. 07. 2011 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 2b | 19. 05. 2017 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 3 | 19. 03. 2019 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 4 | 27. 01. 2022 | ILAS | Ano | |
AKT | Aktualizace č. 5 | 22. 10. 2022 | ILAS | Ano | |
ÚZ | Úplné znění po aktualizaci č. 5 ZÚR OK | 22. 10. 2022 | Ano |
Typ | Název | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|
chybný záznam | Ne |
Politika územního rozvoje
Typ | Název | Nabytí účinnosti | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|---|
PÚR | Aktualizace č. 1 PÚR ČR | 09. 08. 2013 | Ne | ||
PÚR | Aktualizace č. 2 PÚR ČR | 02. 09. 2019 | |||
PÚR | Aktualizace č. 3 PÚR ČR | 02. 09. 2019 | |||
PÚR | Aktualizace č. 5 PÚR ČR | 17. 08. 2020 | |||
PÚR | Aktualizace č. 4 PÚR ČR | 12. 07. 2021 | |||
PÚR | Aktualizace č. 6 PÚR ČR - rozpracovaná | 26. 01. 2023 | |||
PÚR | Aktualizace č. 7 PÚR ČR - rozpracovaná | 28. 04. 2023 |
Územně plánovací podklady
Územní studie (evidované)
ÚJ | Název | Možnost využití | ILAS | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|---|
KRAJ | Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje | 20. 02. 2009 | ILAS | Ano | |
KRAJ | Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih | 18. 06. 2009 | ILAS | Ano | |
KRAJ | Posouzení účelu a potřebnosti vodní nádrže Žeravice | 01. 07. 2010 | ILAS | Ano | |
KRAJ | Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji | 16. 09. 2010 | ILAS | Ano | |
OBEC | Územní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII - Žeravice a Přerov IV - Kozlovice | 22. 02. 2017 | ILAS | Ano | |
KRAJ | Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu | 10. 08. 2017 | ILAS | Ano | |
KRAJ | Územní studie Posouzení prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje | 16. 08. 2018 | ILAS | Ano | |
KRAJ | Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje | 14. 01. 2019 | ILAS | Ano | |
OBEC | Projekt regenerace panelového sídliště Přerov - Budovatelů | 07. 07. 2021 | ILAS | Ne | |
OBEC | Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova | 07. 07. 2021 | ILAS | Ne |