Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,20 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 65,21 | vyhovující | + | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 10,57 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 2,43 | vyhovující | + | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 7,42 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | 13,24 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 4,27 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -1,52 | vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,12 | vyrovnaný | 0 | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře | 
|---|
| 
					
					 |