Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,00 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 36,62 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 21,23 | spíše vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 2,73 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 66,90 | vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 11,72 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|