Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 4,30 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,39 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 5,79 | vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,39 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,60 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 100,00 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 56,04 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,14 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|