Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 1,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 0,02 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 24,25 | spíše nevyhovující | - | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 2,20 | nevyhovující | - | ||
Koeficient ekologické stability | 0,58 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl lesa | 8,84 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|