.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,35 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,05 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,42 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,37 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,98 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 114,85 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 43,83 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,07 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,24 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
---|---|
|
Nižší index stáří, vyšší vzdělanost a kladné hodnoty přirozeného přírůstku hodnotí sociální pilíř spíše kladně. Nízký je počet dokončených bytů. |