Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 59,96 | spíše vyhovující | + | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 4,72 | nevyhovující | - | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 15,98 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 1,44 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | 4,40 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 2,63 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,56 | spíše vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,24 | vyrovnaný | 0 | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře | 
|---|
| 
					
					 |